Stückliste MK2.5
Original Desktop Filament Extruder MK2.5 by ARTME 3D®
Nutzungslizenz:
Der Stückliste des „Original-Desktop-Filament-Extruder MK2 von ARTME 3D®“ wird unter einer CC BY-SA-Lizenz verwendet. Hier finden Sie die Details zur Nutzung.
Lieferumfang bei Kauf des Bausatzes von ARTME 3D®:
Alle hier aufgelisteten Teile, außer die 3D Druckteile (STL).
| Nummer | Menge | Name | Daten | Packstück |
| Screws | ||||
| SC-01 | 57 | Holzschraube | 2,5×12 mm | 1 |
| SC-02 | 25 | Holzschraube | 3×25 mm | 1 |
| SC-03 | 1 | Holzschraube | 4×60 mm | 1 |
| SC-04 | 13 | Zylinderschraube | M3x6 | 1 |
| SC-05 | 58 | Zylinderschraube | M4x10 mm | 1 |
| SC-06 | 7 | Zylinderschraube | M5x30 | 1 |
| SC-07 | 2 | Zylinderschraube | M6x60 | 1 |
| SC-08 | 4 | Senkkopfschraube | M5x16 | 1 |
| SC-09 | 2 | Senkkopfschraube | M8x30 | 1 |
| SC-10 | 1 | Sechskantschraube | M5x40 mm (20mm thread) | 1 |
| SC-11 | 1 | Sechskantschraube | M5x70 mm | 1 |
| SC-12 | 1 | Sechskantschraube | M10 x 50 mm | 1 |
| SC-13 | 1 | Unterlegscheibe | M5 | 1 |
| SC-14 | 2 | Unterlegscheibe | M6 | 1 |
| SC-15 | 1 | Flügelmutter | M5 | 1 |
| SC-16 | 25 | Nutenstein/Hammermutter | M4, Slot 8 | 1 |
| SC-17 | 6 | Nutenstein | B Typ, Slot 8, M4 | 1 |
| SC-18 | 2 | Nutenstein | B Typ, Slot 8, M6 | 1 |
| SC-19 | 1 | Gewindemutter | M10 | 1 |
| SC-20 | 1 | Gewindemutter | M5 | 1 |
| SC-21 | 2 | Madenschraube | M4x5 | 1 |
| Spare Parts | ||||
| SP-01 | 6 | Abdeckkappe | 30×30 mm | 1 |
| SP-02 | 5 | Passfeder | 4x4x20 mm | 1 |
| SP-03.1 | 1 | Zahnriemen | GT2, 6mm x 500mm | 1 |
| SP-03.2 | 1 | Zahnriemen | 90 XL, 9,5mm | 1 |
| SP-04 | 8 | Verbinder für Aluminiumprofil | 90°, Slot 8 | 1 |
| SP-05 | 4 | Filzgleiter | 22 x 5 mm | 1 |
| SP-06 | 1 | Draht für Sensor Arm | 0,6 x 170mm, V2A, glatt | 1 |
| SP-07 | 1 | Kugellager | 4x12x4 C3 | 1 |
| SP-08 | 1 | Axiallager | 47x30x11mm | 1 |
| SP-09 | 20 | Kugellager | 4x13x5 mm | 1 |
| SP-10 | 2 | Kugellager | 10x26x8mm | 1 |
| SP-11 | 4 | Kugellager | 12x28x8mm | 1 |
| SP-12 | 1 | Nagel | 4,6x130mm | 1 |
| SP-13 | 2 | Schlauchschelle | 40mm diameter | 1 |
| SP-14.1 | 1 | Zahnriemenrad/Pully | GT2, 6mm, 20 teeth, 5mm bore | 1 |
| SP-14.2 | 1 | Zahnriemenrad/Pully | XL 037, 10mm, 12 Teeth, 6,35mm bore | 1 |
| SP-15 | 1 | Trapezgewindespindel | T8x8, THSL- 8D, 180mm lang | 1 |
| SP-16 | 1 | Extruder Vorschubrad | 12mm, 38 teeth | 1 |
| SP-17 | 2 | Druckfeder Rasten/Puller | 6×0,5×35 mm | 1 |
| SP-18 | 1 | Zugfeder Schwinge | 3×0,2×20 mm | 1 |
| SP-19 | 1 | PTFE Schlauch | 6x4x750 mm | 1 |
| SP-20 | 1 | Anti Backlash gefederte Messingmutter | T8x8, Anti backlash spring loaded brass nut | 1 |
| SP-21 | 2 | Lüftergitter 50×50 | wire, 50×50 | 1 |
| SP-22 | 1 | Lüftergitter 60×60 | wire, 60×60 | 1 |
| SP-23 | 10 | Kabelbinder | 95mm | 1 |
| Motors | ||||
| MO-01 | 1 | Schrittmotor mit Getriebe | Nema23, 56mm, 2,8A, 4x 0,5 Aderendhülse | 2 |
| MO-02 | 2 | Schrittmotor mit Anschlussleitung | Nema17, 39mm | 2 |
| MO-03 | 1 | Schrittmototreiber | Leadshine DM332T, 3 Ampere | 2 |
| Gear | ||||
| GE-A | 1 | Gehäuse Teil links | stl | – |
| GE-B | 1 | Gehäuse Teil rechts | stl | – |
| GE-C | 1 | Riemenscheibe XL 38 Zähne | stl | – |
| GE-D | 1 | Unterlegscheibe 4mm | stl | – |
| GE-E | 4 | Unterlegscheibe 1mm | stl | – |
| GE-F | 1 | Zykloidrad 1 Zahn | stl options | – |
| GE-G | 1 | Zykloidrad 5 Zahn | stl options | – |
| Custom Metal Parts | ||||
| CM-01 | 1 | Extruder-Rohr | 16x2x160 (12,15 innen) | 3 |
| CM-02.1 | 1 | Extruderschnecke (high compression) | cnc part D12,0h9 x 215 mm | 3 |
| CM-02.2 | 1 | Extruderschnecke (low compression) | cnc part D12,0h9 x 215 mm | 3 |
| CM-03 | 2 | Aluminium Heizelement | cnc part 20x20x100 | 3 |
| CM-04 | 1 | Motorhalterung | cnc part | 3 |
| CM-05 | 1 | Rohrhalterung1 | cnc part | 3 |
| CM-06 | 1 | Rohrhalterung2 | cnc part | 3 |
| CM-07 | 1 | Welle | 12mm diameter, 80mm length | 3 |
| CM-08 | 1 | Welle mit Passfedernut | 12mm diameter, 95mm length | 3 |
| Frame | ||||
| FR-01 | 1 | Aluminiumprofil 500mm | 30x60x500 mm | 0 |
| FR-02 | 1 | Aluminiumprofil 400mm | 30x30x400 mm | 0 |
| FR-03 | 2 | Aluminiumprofil 300mm | 30x30x300 mm | 0 |
| FR-04 | 1 | Aluminiumprofil 210mm | 30x30x210 mm | 0 |
| FR-05 | 1 | Aluminiumprofil 190mm | 30x30x190 mm | 0 |
| FR-A | 1 | Montagehilfe 1 | stl | – |
| FR-B | 1 | Montagehilfe 2 | stl | – |
| Extruder Nozzle | ||||
| EN-01.1 | 1 | Düse mit M6 Gewinde | Verschlussschraube M14x1,5 DIN 910, M6 | 4 |
| EN-01.2 | 1 | 3D Druckerdüse PLA/PETG | M6 thread, E3D-Style, with 1.7mm bore | 4 |
| EN-01.3 | 1 | 3D Druckerdüse ABS | M6 thread, E3D-Style, with 1.5mm bore | 4 |
| EN-02 | 1 | Schmelzefilter | 16x100mm, Mesh 50 (0,3mm) | 4 |
| EN-03 | 2 | Teflonband | 250mm | 4 |
| EN-A | 1 | Schmelzefilter Stanzwerkzeug 0 | stl | – |
| EN-B | 1 | Schmelzefilter Stanzwerkzeug 1a | stl | – |
| EN-C | 1 | Schmelzefilter Stanzwerkzeug 1b | stl | – |
| EN-D | 1 | Schmelzefilter Stanzwerkzeug 2a | stl | – |
| EN-E | 1 | Schmelzefilter Stanzwerkzeug 2b | stl | – |
| EN-F | 1 | Schmelzefilter Zeichenschablone | stl | – |
| Extruder Drive | ||||
| ED-A | 1 | Kupplung | stl | – |
| ED-B | 1 | Trichter | stl | – |
| ED-C | 1 | Trichter-Zentrierung | stl | – |
| ED-D | 1 | Trichter-Ausguss | stl | – |
| ED-E | 1 | Trichter-Verlängerung 1 | stl | – |
| ED-F | 1 | Trichter-Verlängerung 2 | stl | – |
| ED-G | 1 | Trichter-Deckel | stl | – |
| Spool Holder | ||||
| SH-A | 1 | Spulen-Lager | stl | – |
| SH-B | 1 | Abstandshalter | stl | – |
| SH-C | 1 | Spulenhalter 1 | stl | – |
| SH-D | 1 | Spulenhalter 2 | stl | – |
| SH-E | 1 | Spulenhalter Deckel | stl | – |
| SH-F | 1 | Klemmscheibe | stl | – |
| SH-G | 1 | Spulen Adapter 50mm (Option) | stl | – |
| SH-H | 1 | Spulen Adapter 51mm (Option) | stl | – |
| SH-I | 1 | Spulen Adapter 52mm (Option) | stl | – |
| SH-J | 1 | Spulen Adapter 53mm (Option) | stl | – |
| SH-K | 1 | Spulen Adapter 54mm (Option) | stl | – |
| SH-L | 1 | Spulen Adapter 55mm (Option) | stl | – |
| SH-M | 1 | Spulen Adapter 56mm (Option) | stl | – |
| SH-N | 1 | Spulen Adapter 57mm (Option) | stl | – |
| SH-O | 1 | Spulen Adapter 58mm (Option) | stl | – |
| SH-P | 1 | Spulen Adapter 59mm (Option) | stl | – |
| SH-Q | 1 | Spulen Adapter 60mm (Option) | stl | – |
| SH-R | 1 | Klemmhilfe (Option) | stl | – |
| Spool drive | ||||
| SD-A | 1 | Motorhalter | stl | – |
| SD-B | 1 | Riemenspanner | stl | – |
| SD-C | 1 | Deckel | stl | – |
| Filament Guide | ||||
| FG-A | 1 | Schlitten | stl | – |
| FG-B | 1 | Achsen-Halter | stl | – |
| FG-C | 1 | Achsen-Lager 1 | stl | – |
| FG-D | 1 | Achsen-Lager 2 | stl | – |
| FG-E | 1 | Schwinge 1 | stl | – |
| FG-F | 1 | Schwinge 2 | stl | – |
| FG-G | 1 | Haken links | stl | – |
| FG-H | 1 | Haken rechts | stl | – |
| FG-I | 1 | Querstrebe 1 | stl | – |
| FG-J | 1 | Querstrebe 2 | stl | – |
| FG-K | 1 | Querstrebe-Führung | stl | – |
| FG-L | 1 | Raste 1 | stl | – |
| FG-M | 1 | Raste 2 | stl | – |
| FG-N | 2 | Stopper | stl | – |
| FG-O | 1 | Filamentführung 1kg Spule | stl | – |
| FG-P | 1 | Filamentführung 2kg Spule (Option) | stl | – |
| Pulling Unit | ||||
| PU-A | 1 | Motorhalter | stl | – |
| PU-B | 1 | Hebel | stl | – |
| PU-C | 1 | Deckel | stl | – |
| PU-D | 1 | Filamentführung | stl | – |
| Electronics | ||||
| EL-01 | 2 | Heizpatrone | 6x20mm 40W/24V, 410mm Leitung 2x 0,5 Doppeladerendhülse | 5 |
| EL-02 | 1 | Thermistor | 3×15 mm, NTC 100K | 5 |
| EL-03 | 2 | Leitung rot | 1,0mm² red, 110 mm, 2x 1,0 Aderendhülse | 5 |
| EL-04 | 2 | Leitung schwarz | 1,0mm² black, 110 mm, 2x 1,0 Aderendhülse | 5 |
| EL-05 | 1 | Steuerleitung | CL100 2X1,0-100, 2x 1,0mm², 800mm, 4x 1,0 Aderendhülse | 5 |
| EL-06 | 2 | Klemme | Wago 221-413 3pol | 5 |
| EL-07 | 2 | Klemme | Wago 221-2411 1pol | 5 |
| EL-08 | 1 | MKS Gen L V1 Board | MKS GEN L V1.0 | 5 |
| EL-09 | 2 | Schrittmototreiber | tmc 2208 | 5 |
| EL-10 | 1 | LCD Display mit 2 Flachband-Kabel | Smart Display Controller 2004 + Kabel | 5 |
| EL-11 | 1 | Optischer Endschalter mit Kabel | reprap, 3 Pin | 5 |
| EL-12 | 1 | Dupont Kabel | Dupont 4 Pin Buchse, 170mm Leitung, 4x 0,14mm Aderendhülse | 5 |
| EL-13 | 2 | Lüfter 50mm | 50x50x15mm, 24Vdc, 3 wires | 5 |
| EL-14 | 1 | Lüfter 60mm | 60x60x10mm, adjustable, 3 Wire, 12Vdc | 5 |
| EL-15 | 1 | Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) | 24Vdc, 6A, 144W, geschlossene Bauweise | – |
| EL-A | 1 | Gehäuse 1-Boden | stl | – |
| EL-B | 1 | Gehäuse 1-Deckel | stl | – |
| EL-C | 1 | Gehäuse 2-Boden | stl | – |
| EL-D | 1 | Gehäuse 2-Deckel | stl | – |
| EL-E | 1 | Display-Halterung | stl | – |
| EL-F | 1 | Zugentlastung 1 | stl | – |
| EL-G | 1 | Zugentlastung 2 | stl | – |
| EL-H | 1 | Lüfterhalterung 50mm | stl | – |
| EL-I | 1 | Lüfterhalterung 60mm | stl | – |
| EL-J | 1 | Anschluss-Gehäuse 1 | stl | – |
| EL-K | 1 | Anschluss-Gehäuse 2 | stl | – |
| Sensor optical | ||||
| SO-A | 1 | Gehäuse | stl | – |
| SO-B | 1 | Deckel | stl | – |
| SO-C | 1 | Sensor-Befestigung | stl | – |
| SO-D | 1 | Sensor-Arm | stl | – |
| SO-E | 1 | Sesnor-Blende | stl | 5 |
| SO-F | 1 | Halterung | stl | – |
| SO-G | 1 | Biegehilfe | stl | – |
| Insulation | ||||
| IN-01 | 1 | Keramikwolle | 120x210x30 mm | 7 |
| IN-A | 1 | Abdeckung | stl | – |
| IN-B | 1 | Deckel links | stl | – |
| IN-C | 1 | Deckel rechts | stl | – |
| Tools | ||||
| TO-01 | 1 | Steckschlüssel | 6x7mm | 6 |
| TO-02 | 1 | Steckschlüssel | 13x17mm | 6 |
| TO-03 | 1 | Innensechkantschlüssel | 1,5mm | 6 |
| TO-04 | 1 | Innensechkantschlüssel | 2mm | 6 |
| TO-05 | 1 | Innensechkantschlüssel | 2,5mm | 6 |
| TO-06 | 1 | Innensechkantschlüssel | 3mm | 6 |
| TO-07 | 1 | Innensechkantschlüssel | 4mm | 6 |
| TO-08 | 1 | Innensechkantschlüssel | 5mm | 6 |
| TO-09 | 1 | Schraubendreher | Kreuzschlitz, PZ1 | 6 |
| TO-10 | 1 | Schraubendreher | Schlitz 2,5mm | 6 |
| TO-11 | 1 | Aluminiumfolie | 140x140mm | 6 |
| TO-12 | 2 | Schleifpapier | 30x120mm, Korn 180 | 6 |
| TO-13 | 1 | Sekundenkleber | 1g | 6 |
| TO-14 | 6 | Gummihandschuh | Größe L | 6 |
| TO-15 | 1 | Silkonfett | 6g Tube | 6 |
